大会結果

種目名 エントリー 出走者 DNF TO 完走者 完走率
39歳以下男性 115 98 2 1 95 96.94%
40歳代男性 122 97 1 1 95 97.94%
50歳代男性 79 64 3 0 61 95.31%
60歳以上男性 10 10 0 0 10 100.00%
39歳以下女性 36 27 3 1 23 85.19%
40歳代女性 35 28 3 4 21 75.00%
50歳以上女性 8 6 0 0 6 100.00%
  405 330 12 7 331 94.24%
男性 326 269 6 2 261 97.03%
女性 79 61 6 5 50 81.97%
リザルト