result リザルト

FTR100

種目 出走数 完走数 完走率
39歳以下男子 127 100 78.74%
40歳代男子 267 194 72.66%
50歳代男子 173 123 71.10%
60歳以上男子 27 20 74.07%
39歳以下女子 17 12 70.59%
40歳代女子 35 26 74.29%
50歳以上女子 24 19 79.17%

FT50

種目 出走数 完走数 完走率
39歳以下男子 137 133 97.08%
40歳代男子 182 179 98.35%
50歳代男子 96 93 96.88%
60歳以上男子 14 13 92.86%
39歳以下女子 35 34 97.14%
40歳代女子 44 44 100.00%
50歳以上女子 30 28 93.33%

PAGE TOP

ENTRYエントリー